State Requirements
| State | Required Renewals | Date of Renewal | CE hrs Required |
|---|---|---|---|
| Alabama | Biennially | Date of Issuance | 16 |
| Alaska | Biennially | September 30, Odd Years |
16 |
| Arizona | Biennially | Licensee birthday | 24 |
| Arkansas | Biennially | Licensee birthday | 18 |
| California | Biennially | Date of Issuance | N/A |
| Colorado | Biennially | December 31, Even Years | N/A |
| Connecticut | Biennially | Date of Issuance | 24/4yrs |
| Delaware | Biennially | August 31, Even Years | 24 for LMT 12 for CMT |
| District of Columbia | Biennially | January 31, Odd Years | 12 |
| Florida | Biennially | August 31, Odd Years | 24 |
| Georgia | Biennially | October 31, 2 year cycle | 25 |
| Hawaii | Biennially | June 30, Even Years | N/A |
| Idaho | Annually | Licensee Birthday | 6 |
| Illinois | Biennially | December 31, Even Years | 24 |
| Indiana | Every 4 years | Date of Issuance | N/A |
| Iowa | Biennially | Date of Issuance | 24 |
| Kentucky | Biennially | Date of Issuance | 24 |
| Louisiana | Annually | March 31 | 12 |
| Maine | Annually | Date of Issuance | N/A |
| Maryland | Biennially | October 30 | 24 |
| Massachusetts | Annually | 28th Day of Birth Month | N/A |
| Michigan | Triennially | Date of Issuance | 18 |
| Mississippi | Biennially | May 31, 2 year cycle | 24 |
| Missouri | Biennially | Date of Issuance | 12 |
| Montana | Biennially | Date of Issuance, Even years | 12 |
| Nebraska | Biennially | November 1, Odd Years | 24 |
| Nevada | Annually | Date of Issuance | 12 |
| New Hampshire | Biennially | June 30, 2 year cycle | 12 |
| New Jersey | Biennially | Date of Issuance | 20 |
| New Mexico | Biennially | Date of Issuance | 16 |
| New York | Triennially | Date of Issuance | 36 |
| North Carolina | Biennially | December 31, 2 year cycle | 24 |
| North Dakota | Annually | January 1 | 24 |
| Ohio | Biennially | Date of Issuance | N/A |
| Oklahoma | Annually | Date of Issuance | 5 |
| Oregon | Biennially | 1st day of Month of Issuance | 25 |
| Pennsylvania | Biennially | Jan 31 Odd years | 25 |
| Rhode Island | Annually | June 30 | 6 |
| South Carolina | Biennially | Date of Issuance | 12 |
| South Dakota | Biennially | Date of Issuance | 8 |
| Tennessee | Biennially | Date of Issuance | 25 |
| Texas | Biennially | Date of Issuance | 12 |
| Utah | Biennially | May 31, Odd years | N/A |
| Virginia | Biennially | Dependent on Odd/Even Birth year | 24 |
| Washington State | Biennially | Licensee Birthdate | 24 |
| West Virginia | Biennially | Date of Issuance | 24 |
| Wisconsin | Biennially | March 1, Odd Years | 24 |
